Woonfonds Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
1 Jaar Rentevast | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
5 Jaar Rentevast | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.85 | 5.95 |
6 Jaar Rentevast | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.85 | 5.95 |
10 Jaar Rentevast | 5.70 | 5.95 | 5.95 | 6.05 | 6.15 |
20 Jaar Rentevast | 5.90 | 6.15 | 6.15 | 6.25 | 6.35 |
30 Jaar Rentevast |