Fortis ASR Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 |
1 Jaar Rentevast | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 |
5 Jaar Rentevast | 5.15 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.35 |
6 Jaar Rentevast | |||||
10 Jaar Rentevast | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.80 |
20 Jaar Rentevast | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
30 Jaar Rentevast |