Westland Utrecht Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 2.83 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.43 |
1 Jaar Rentevast | 4.25 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.85 |
5 Jaar Rentevast | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.60 |
6 Jaar Rentevast | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.60 |
10 Jaar Rentevast | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 6.05 |
20 Jaar Rentevast | 6.10 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.70 |
30 Jaar Rentevast | |||||
Offerte Aanvragen |