SNS Bank Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 3.40 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
1 Jaar Rentevast | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.70 |
5 Jaar Rentevast | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.20 |
6 Jaar Rentevast | 4.95 | 5.15 | 5.35 | 5.35 | 5.55 |
10 Jaar Rentevast | 5.25 | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.85 |
20 Jaar Rentevast | 5.90 | 6.10 | 6.30 | 6.30 | 6.50 |
30 Jaar Rentevast | 6.05 | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 6.65 |
Offerte Aanvragen |