Rabo Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
1 Jaar Rentevast | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.60 |
5 Jaar Rentevast | 4.90 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.30 |
6 Jaar Rentevast | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 |
10 Jaar Rentevast | 5.40 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.80 |
20 Jaar Rentevast | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.60 |
30 Jaar Rentevast | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.70 |
Offerte Aanvragen |