Direktbank Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.90 | 3.90 |
1 Jaar Rentevast | 4.75 | 4.95 | 4.95 | 5.15 | 5.15 |
5 Jaar Rentevast | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.45 |
6 Jaar Rentevast | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.85 | 5.85 |
10 Jaar Rentevast | 5.65 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
20 Jaar Rentevast | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.45 | 6.45 |
30 Jaar Rentevast | |||||
Offerte Aanvragen |