BLG Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 3.25 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.95 |
1 Jaar Rentevast | 4.30 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
5 Jaar Rentevast | 4.65 | 4.95 | 5.15 | 5.15 | 5.35 |
6 Jaar Rentevast | 4.80 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.50 |
10 Jaar Rentevast | 5.25 | 5.55 | 5.75 | 5.75 | 5.95 |
20 Jaar Rentevast | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 6.90 |
30 Jaar Rentevast | |||||
Offerte Aanvragen |